Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Вид | Графическая панель |
Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
Напряжение питания постоян. тока (DC) | 9...28 |
Диагональ экрана | 4,3 |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | 2 |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | 1 |
Вес | 0,3 |
Высота установочная (встраив.) | 86 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 1 |
Количество беспроводных HW-интерфейсов | 1 |
Яркость | 250 |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Поддержка протокола CAN | Нет |
Поддержка протокола TCP/IP | Да |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
С цветным дисплеем | Да |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Поддержка протокола KNX | Нет |
Программируемый | Да |
Поддержка протокола MODBUS | Да |
Сенсорный экран (тачскрин) | Да |
Количество HW-интерфейсов USB | 1 |
Количество цветов дисплея | 16700000 |
Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
Количество пикселей по горизонтали | 800 |
Рабочая температура | 0...50 |
Поддержка протокола LON | Нет |
Количество серых/синих оттенков дисплея | 256 |
Количество пикселей по вертикали | 480 |
Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
Тип дисплея | Сенсорный дисплей (TFT) |
Макс. потребл. ток | 210 |
Поддержка протокола других шинных систем | Да |
Возможность монтажа на рейку | Нет |
Степень защиты (IP), передняя сторона | IP65 |
Макс. потребл. мощность | 5 |
Подходит для установки в распределит. щит | Да |
Полезная память проекта/ пользовательская память | 128000 |
Ширина передней части | 138 |
Высота передней части | 86 |
Монтаж на стену/непосредственная установка | Нет |
Степень защиты (NEMA), лицевая сторона | 4 |
Количество функционал. кнопок, программируемых | 0 |
Слот для карты памяти SD | Нет |
С индикацией сообщения | Да |
С системой сообщений (включая буфер и подтверждение) | Да |
Предварительно установленная операционная система | Операционная система Linux |
Возможен вывод на печать | Да |
Количество языков онлайн | 7 |
Возможность загрузки дополнит. компонентов программного обеспечения | Да |
Со звуковой индикацией | Да |
Часы реального времени (RTC) | Да |
Сенсорная технология | Resistive touch |
Тактовая частота процессора | 1000 |
Оперативная память | 0,128 |
Веб браузер | Нет |
Тактовая частота графического процессора | 1000 |
На информационном ресурсе при применении информационных технологий предоставления информации осуществляется сбор, систематизация и анализ сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации
На сайте используются файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.


Декларация о соответствии (с 20.10.2021 по 18.10.2026)